စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | လက္ကား(ကျပ်) |
၁ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၈၂၅၀၀ |
၂ | ပေါ်ကျွဲ (ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၇၃၅၀၀ |
၃ | ဧည့်မထ(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၆၅၀၀၀ |
၄ | ရာဘာ (RSS-3)မှိုင်းခံ | ပေါင် | ၁၄၃၀ |
၅ | ရွှေ (၁၆ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၆ | ရွှေ (၁၅ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၇ | ဓါတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၀၂၀ |
၈ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၀၄၅ |
၉ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၄၄၅၀၀ |
၁၀ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၅၃၀၀၀ |
၁၁ | မတ်ပဲ | တင်း | ၇၉၅၀၀ |
၁၂ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၄၈၅၀၀ |
၁၃ | မြေပဲဆံ | တင်း | ၁၄၅၀၀၀ |
၁၄ | အမေရိကန်(ဒေါ်လာ) | ကျပ် | - |
၁၅ | တရုတ်(ယွမ်) | ကျပ် | - |
၁၆ | ထိုင်း(ဘတ်) | ကျပ် | - |
၁၇ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၅၀ |
၁၈ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်)အဟောင်း | ပိဿာ | ၇၀၀၀ |
၁၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး)အသစ် | ပိဿာ | ၆၄၀၀ |
၂၀ | ကြက်သား | ပိဿာ | ၇၂၀၀ |
၂၁ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၂၄၀၀ |
၂၂ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၂၈၀၀ |
မှတ်ချက်။ ။ကုန်စည်ဒိုင်ဈေးနှုန်းများမှာ အချိန်နှင့်အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။